Socialtjänst och LSS
Här hittar du som utförare information om villkor och regler.
Här hittar du som utförare information om villkor och regler.
Ersättningen är uppräknad med 1,1 procent jämfört med 2022. Ersättningen till utförare i enskild regi är 2,5 procent högre för att kompensera att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte utförare i enskild regi har.
Kommunal regi, kronor per timme | Enskild regi, kronor per timme | |
---|---|---|
Dagtid (07.00–19.00) | 408 | 418 |
Kväll (19.00–22.00) | 434 | 445 |
Natt (22.00–07.00) | 470 | 482 |
Helg (fredag 19.00–måndag 07.00) | 470 | 482 |
Storhelger | 535 | 548 |
Kommunal regi, kronor per dygn | Entreprenad, kronor per dygn | Övrig privat regi, kronor per dygn | |
---|---|---|---|
Grundpeng | 594 | 626 | 670 |
Nivå 1 | 929 | 979 | 1023 |
Nivå 2 | 1 261 | 1 329 | 1 373 |
Nivå 3 | 1 771 | 1 867 | 1 911 |
Nivå 4 | 2 460 | 2 593 | 2 637 |
Nivå 5 | 3 101 | 3 269 | 3 313 |
Nivå 6 |
3 565 |
3 757 | 3 801 |
Nivå 7 | 3 999 | 4 215 | 4 259 |
Nivå 8 | 4 757 | 5014 | 5058 |
Kommunal regi, kronor per dygn | Entreprenad, kronor per dygn | Övrig privat regi, kronor per dygn | |
---|---|---|---|
Grundpeng | 772 | 813 | 956 |
Nivå 1 | 1 440 | 1 518 | 1 660 |
Nivå 2 | 1 950 | 2 055 | 2 198 |
Nivå 3 | 2 640 | 2 782 | 2 925 |
Nivå 4 | 3 280 | 3 458 | 3 600 |
Nivå 5 | 3 744 | 3 946 | 4 089 |
Nivå 6 | 4 178 | 4 404 | 4 546 |
Nivå 7 | 4 936 | 5 203 | 5 345 |
Kommunal regi, kronor per dygn | Entreprenad, kronor per dygn | Övrig privat regi, kronor per dygn | |
---|---|---|---|
Grundpeng | 817 | 861 | 1004 |
Nivå 1 | 1 519 | 1 601 | 1 744 |
Nivå 2 | 2 055 | 2 166 | 2 308 |
Nivå 3 | 2 779 | 2 929 | 3 071 |
Nivå 4 | 3 452 | 3 638 | 3 780 |
Nivå 5 | 3 938 | 4 151 | 4 293 |
Nivå 6 | 4 394 | 4 631 | 4 774 |
Nivå 7 | 5 190 | 5 471 | 5 613 |
Kommunal regi, kronor per dygn | Entreprenad, kronor per dygn | Övrig privat regi, kronor per dygn | |
---|---|---|---|
Ersättning | 5 190 | 5 471 | 5 613 |
Natt, per person (max 4 personer per boende) | 340 | 358 | 358 |
Kommunal regi, kronor per dygn | Entreprenad, kronor per dygn | Övrig privat regi, kronor per dygn | |
---|---|---|---|
Nivå 1 | 239 | 252 | 420 |
Nivå 2 | 672 | 708 | 876 |
Nivå 3 | 909 | 959 | 1 127 |
Nivå 4 | 1 214 | 1 280 | 1 448 |
Nivå 5 | 1 519 | 1601 | 1 769 |
Nivå 6 | 1 708 | 1 800 | 1 968 |
Nivå 7 | 1 977 | 2 084 | 2 252 |
Kommunal regi, kronor per dygn | Entreprenad, kronor per dygn | Övrig privat regi, kronor per dygn | |
---|---|---|---|
Nivå 1 | 191 | 201 | 336 |
Nivå 2 | 538 | 567 | 701 |
Nivå 3 | 728 | 767 | 901 |
Nivå 4 | 971 | 1024 | 1 158 |
Nivå 5 | 1 215 | 1 281 | 1 415 |
Nivå 6 | 1 366 | 1 440 | 1 575 |
Nivå 7 | 1 582 | 1 667 | 1 802 |
Kommunal regi, kronor per dygn | Entreprenad, kronor per dygn | Övrig privat regi, kronor per dygn | |
---|---|---|---|
Nivå 1 | 94 | 99 | 267 |
Nivå 2 | 365 | 385 | 553 |
Nivå 3 | 512 | 540 | 708 |
Nivå 4 | 703 | 741 | 909 |
Nivå 5 | 891 | 939 | 1 107 |
Nivå 6 | 1010 | 1 065 | 1 233 |
Nivå 7 | 1 176 | 1 240 | 1 408 |
Kommunal regi, kronor per dygn | Entreprenad, kronor per dygn | Övrig privat regi, kronor per dygn | |
---|---|---|---|
Nivå 1 | 76 | 80 | 214 |
Nivå 2 | 292 | 308 | 442 |
Nivå 3 | 410 | 432 | 566 |
Nivå 4 | 562 | 593 | 727 |
Nivå 5 | 713 | 751 | 886 |
Nivå 6 | 808 | 852 | 986 |
Nivå 7 | 941 | 992 | 1 126 |
Kommunal regi, kronor per dygn | Entreprenad, kronor per dygn | Övrig privat regi, kronor per dygn | |
---|---|---|---|
Nivå 1 | 2 408 | 2 537 | 2 858 |
Nivå 2 | 3 854 | 4 062 | 4 384 |
Nivå 3 | 5 498 | 5 797 | 6 116 |
Kommunal regi, kronor per månad | Privat regi, kronor per månad | |
---|---|---|
Nivå 1 | 8 186 | 8 368 |
Nivå 2 | 13 098 | 13 387 |
Nivå 3 | 19 648 | 20 080 |
Nivå 4 | 29 472 | 30 119 |
Ersättningssystemet för insatserna boende med särskild service och stödboende baseras på intervaller. För insatsen boendestöd innebär att ersättningen till utförarna baseras på beslutade timmar.
Ersättningen till privata utförare är 2,5 procent högre för att kompensera för att utförare i egen regi har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänster, vilket inte privata utförare har. Samma ersättning som för privata utförare gäller för verksamhet på entreprenad, förutom för hyresschablonen där verksamhet på entreprenad ersätts på samma sätt som verksamhet i kommunal regi.
Boende med särskild service 365 dagar, kronor per dygn | Stödboende 365 dagar, kronor per dag | |
---|---|---|
Nivå 1 | 0–14 poäng, ersättning 1 186 | 0–12 poäng, ersättning 347 |
Nivå 2 | 16–38 poäng, ersättning 1 442 | 14–36 poäng, ersättning 457 |
Nivå 3 | 40–72 poäng, ersättning 1 564 | 38–72 poäng, ersättning 574 |
Boende med särskild service 365 dagar, kronor per dygn | Stödboende 365 dagar, kronor per dag | |
---|---|---|
Nivå 1 | 0–14 poäng, ersättning 1 215 | 0–12 poäng, ersättning 355 |
Nivå 2 | 16–38 poäng, ersättning 1 478 | 14–36 poäng, ersättning 467 |
Nivå 3 | 40–72 poäng, ersättning 1 600 | 38–72 poäng, ersättning 587 |
Ersättning per insatsform | Stödboende |
Kväll eller natt | 381 |
Utförare i egen regi, kronor per timme | Privata utförare, kronor per timme | |
---|---|---|
1–7 timmar | 498 | 508 |
8–18 timmar | 444 | 455 |
19 timmar eller mer | 418 | 430 |
Boende med särskild service 365 dagar, kronor per dygn | Stödboende 365 dagar, kronor per dag | Boendestöd 260 dagar, kronor per månad | sysselsättning 260 dagar, kronor per brukare | |
---|---|---|---|---|
Kommunal regi eller entreprenad | 139 | 302 | ||
Privat regi | 60 | 44 | 139 | 379 |
Månadsersättning |
Utförare egen regi, |
Privata utförare, kronor per brukare |
Nivå 1 (1-12 timmar per vecka) | 3698 | 3783 |
Nivå 2 (10-24 timmar per vecka) | 4493 | 4607 |
Nivå 3 (22-40 timmar per vecka) | 5289 | 5432 |
Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service.
Bostad med särskild service för barn och unga – mall till Hitta service
Bostad med särskild service för vuxna – mall till Hitta service
Daglig verksamhet – mall till Hitta service
Korttidsvistelse – mall till Hitta service
I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för utförare som har avtal med Stockholms stad.
Anbudsinbjudan, bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (pdf)
Anbudsinbjudan, bostad med särskild service för barn enligt LSS (pdf) Anbudsinbjudan, daglig verksamhet enligt LSS (pdf)
Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service.
Bostad med särskild service för vuxna SoL – mall till Hitta service
Stödboende – mall till Hitta service
Boendestöd – mall till Hitta service
Sysselsättning – mall till Hitta service
I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för dig som är utförare i Stockholms stad.
Anbudsinbjudan, bostad med särskild service för vuxna, socialpsykiatri (pdf)
Anbudsinbjudan, stödboende inom socialpsykiatri (pdf)
Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service.
Familjerådgivning – mall till Hitta service
I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för familjerådgivare som har avtal med Stockholms stad.
Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service.
Ledsagar- och avlösarservice (LSS och SoL) – mall till Hitta service
I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för dig som utförare i Stockholms stad.
Utförare som har avtal med Stockholms stad ska skicka in uppgifter om verksamheten för publicering i den digitala utförarkatalogen Hitta service.
Korttidstillsyn – mall till Hitta service
I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för utförare som har avtal med Stockholms stad.
Anbudsinbjudan, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (pdf)
Lex Sarah syftar till att personer som behöver socialtjänstens insatser ska få dessa med god kvalitet. Fel, brister och missförhållanden ska förebyggas och, om de ändå inträffar, omedelbart åtgärdas.
Nu finns en utbildning i dokumentationssystemet Paradifo, till utförare inom området Individ och familj. Här får du som utförare veta hur du ska gå tillväga för att hantera uppdrag som skickats från Stockholms stad till den verksamhet där du arbetar. Du får bland annat lära dig skapa genomförandeplaner, uppföljningar och annan dokumentation. Utbildningen innehåller konkreta exempel från verksamheten och tar cirka 30 minuter att göra.
Utbildningen finns för både och interna och externa utförare där behörig personal loggar in med e-legitimation.
Utbildning i Paradifo för interna utförare, Stockholms stads utbildningsplattform
Utbildning i Paradifo för externa utförare, Stockholms stads utbildningsplattform
Uppdaterad